후쿠오카시내 교통정보
주차장 자전거 전용주차장
주차장 및 자전거 전용주차장
시내의 주차장 요금은 시간대, 요일 및 장소에 따라 다양하므로 한마디로 요약하기 어렵지만, 하카타 및 덴진 일대는 평균적으로 30분 또는 20분에 100엔이다. 자전거는 최근 단속이 강화되었으므로 반드시 지정 장소에 주차하도록 하자.
주차장
| 명칭 | 전화 | 주소 | 대수 |
| 시영 짓코주차장 | 092-291-0244 | 후쿠오카시 하카타구 짓코혼마치 14-2 | 358대 |
|---|---|---|---|
| 시영 하카타역주차장 | 092-431-6600 | 후쿠오카시 하카타구 하카타에키마에 4-14-14 | 88대 오토바이18대 |
| 시영 가와바타 지하주차장 | 092-263-1400 | 후쿠오카시 하카타구 시모카와바타마치 3-1 하카타 리버레인 지하3층 | 400대 |
| 시영 오하시주차장 | 092-561-0516 | 후쿠오카시 미나미구 오하시 2-16 | 120대 |
덴진주변 주차유도시스템 가입 주차장
| 명칭 | 전화 | 주소 | 대수 |
| N파킹 덴진 | 092-712-6213 | 후쿠오카시 주오구 덴진 3-9-35 | 130대 |
|---|---|---|---|
| 야스쿠니주차장 | 092-716-7128 | 후쿠오카시 주오구 덴진 3-13-5 | 440대 오토바이20대 |
| 숍퍼즈 다이에 후쿠오카점 지하주차장 | 092-721-5411 | 후쿠오카시 주오구 덴진 4-11 | 140대 |
| 지쿠도 파킹 덴진 | 092-731-5093 | 후쿠오카시 주오구 덴진 4-6-8 | 310대 |
| 시게마쓰 스카이파크 | 092-781-9536 | 후쿠오카시 주오구 마이즈루 1-9-31 | 216대 |
| 덴진 지하상가 주차장 | 092-751-7406 (남 주차장) 092-781-4556 (북 주차장) |
후쿠오카시 주오구 덴진 2 | 남쪽297대 북쪽124대 |
| 아야스기 입체주차장 | 092-751-1310 | 후쿠오카시 주오구 덴진 1-15-22 | 200대 |
| 이무즈(IMS) 주차장 | 092-733-2001 | 후쿠오카시 주오구 덴진 1-7-11 | 184대 |
| 덴진 주오(중앙)공원 주차장 | 092-741-3930 | 후쿠오카시 주오구 덴진 1-1-1 | 252대 |
| 솔라리아 플라자 주차장 | 092-733-7760 | 후쿠오카시 주오구 덴진 2-2-43 | 130대 |
| 솔라리아 터미널 주차장 | 092-721-9060 | 후쿠오카시 주오구 덴진 2-1-1 | 460대 |
| 후쿠오카 주오(중앙)자동차 주차장 | 092-761-4693 | 후쿠오카시 주오구 덴진 2-2 게고공원 지하 | 245대 |
| 엘가라 지하주차장 | 092-722-3614 | 후쿠오카시 주오구 덴진 1-4-2 | 225대 |
| 파킹 303 | 092-741-1451 | 후쿠오카시 주오구 와타나베도리 4-6-2 | 320대 |
| 미나미텐진 파킹 | 092-741-5473 | 후쿠오카시 주오구 와타나베도리 5-14-16 | 250대 |
| 시청사 주차장 | 092-733-5803 | 후쿠오카시 주오구 덴진 1-8-1 (일반이용은 시청 폐관시만) |
161대 |
| 아크로스 후쿠오카 주차장 | 092-725-9111 | 후쿠오카시 주오구 덴진 1-1-1 | 124대 |
자전거 전용주차장
| 명칭 | 전화 | 주소 | 대수 |
| 하카타구치(하카타 방향) | 092-483-8490 | 후쿠오카시 하카타구 하카타에키마에 2-19 | 460대 |
|---|---|---|---|
| 하카타역 노상 | - | 후쿠오카시 하카타구 하카타에키 주오가이/하카타에키마에1.2.3/하카타에키 히가시 2/ 하카타에키마에 1-1 | 1327대 |
| 하카타역 고가철도 아래 미나미(남쪽) | - | 후쿠오카시 하카타에키 주오가이/ 하카타에키마에 4 | 260대 |
| 하카타역 고가철도 아래 기타(북쪽) | - | 후쿠오카시 하카타구 주오가이/ 하카타에키마에 1 | 260대 |
| 덴진 (게고공원 내) | 092-713-1337 | 후쿠오카시 주오구 덴진 2-2-22 | 1502대 |
| 기라메키도리 거리 | 092-724-1021 | 후쿠오카시 주오구 덴진 2-93 | 1071대 |
| 덴진 노상 | - | 후쿠오카시 주오구 덴진 1, 2, 3, 4, 5/ 다이묘 2/ 마이즈루 1 | 1728대 |
| 덴진 미나미역 | 092-761-0661 | 후쿠오카시 주오구 와타나베도리 5-25 | 68대 |
| 덴진 주오(중앙)공원 | - | 후쿠오카시 주오구 덴진 1-1 | 400대 |
| 나가하마공원 | - | 후쿠오카시 주오구 마이즈루 1-7 | 13대 |
| 아카사카 노상 | - | 후쿠오카시 주오구 아카사카 2 | 170대 |
| 오호리공원역 노상 | - | 후쿠오카시 주오구 오호리코엔/ 아라토 1, 2, 3/ 오테몬 3 | 342대 |
| 도진마치역 | 092-781-6413 | 후쿠오카시 주오구 아라토 3-1-22 | 262대 |
| 도진마치역 노상 | - | 후쿠오카시 주오구 구로몬/ 도진마치 1 | 210대 |
| 야쿠인역 미나미(남쪽) | 092-524-3910 | 후쿠오카시 주오구 히라오 1-103 | 246대 |
| 야쿠인역 기타(북쪽) | - | 후쿠오카시 주오구 와타나베도리 4 | 200대 |
| 야쿠인오도리역 | 092-521-5590 | 후쿠오카시 주오구 야쿠인 4-1 | 204대 |
| 사쿠라자카역 | 092-761-0607 | 후쿠오카시 주오구 사쿠라자카 1-2-12 | 114대 |
| 롯폰마쓰역 | 092-761-0601 | 후쿠오카시 주오구 롯폰마쓰 2-15 | 120대 |
| 롯폰마쓰역 노상 | - | 후쿠오카시 주오구 롯폰마쓰 4-2 | 80대 |

